PAHKALANNIEMEN KENTTÄENNÄTYKSET | ||||
MIEHET | ||||
100 m juoksu | Tim Jackson | Australia | 10,32 | 1992 |
200 m juoksu | Robert Guy | Trinidad | 21,15 | 1996 |
400 m juoksu | Juha Pyy | Suomi | 46,7 | 1988 |
800 m juoksu | Viktor Zemljanski | Venäjä | 1.50,10 | 1993 |
1500 m juoksu | Paul Mwangi | Kenia | 3.40,35 | 1997 |
3000 m juoksu | Seppo Liuttu | Suomi | 8.06,6 | 1985 |
5000 m juoksu | Jarkko Järvenpää | Suomi | 14.29,39 | 2021 |
10000 m juoksu | Jaakko Maimonen | Suomi | 30.45,45 | 1988 |
110 m aitajuoksu | Vadim Kurach | Venäjä | 13,79 | 1992 |
400 m aitajuoksu | Jaakko Aaltonen | OrimJy | 52,88 | 1997 |
3000 m estejuoksu | Jürgen Salo | Suomi | 8.48,65 | 1989 |
Pituushyppy | Andew Owusu | Ghana | 783 | 1995 |
3-loikka | Vjachelav Bordukov | Venäjä | 16,4 | 1994 |
Korkeushyppy | Ian Thompson | Bahama | 219 | 1997 |
Seiväshyppy | Harri Palola | Suomi | 562 | 1988 |
Kuulantyöntö | Markus Koistinen | KarhKa | 20,5 | 1996 |
Kiekonheitto | Pyry Niskala | SeinäjsU | 58,72 | 2017 |
Keihäänheitto | Harri Hakkarainen | KaavKa | 83,1 | 1995 |
Moukarinheitto | Juri Tamm | Eesti | 78,9 | 1992 |
10-ottelu | Petri Keskitalo | Suomi | 7869 | 1987 |
10000 m kävely | Marko Hämäläinen | KöyLa | 48.39,99 | 1997 |
4 x 100 m | Australia | 41,86 | 1995 | |
NAISET | ||||
100 m juoksu | Marina Tradenkova | Venäjä | 11,34 | 1992 |
200 m juoksu | Natalia Anisinova | Venäjä | 23,86 | 1994 |
400 m juoksu | Heidi Suomi | HKV | 53,6 | 1994 |
800 m juoksu | Maria Sinusova | Venäjä | 2.06,56 | 1995 |
1500 m juoksu | Päivi Tikkanen | ViipU | 4.23,85 | 1990 |
3000 m juoksu | Klara Kashapova | Venäjä | 9.38,45 | 1992 |
100 m aitajuoksu | Jelena Sinjutina | Venäjä | 13,3 | 1992 |
400 m aitajuoksu | Jekaterina Bahralova | Venäjä | 57 | 1995 |
5000 m juoksu | Klaara Leponiemi | Suomi | 17.19,91 | 2022 |
Pituushyppy | Ragne Kytölä | HIFK | 624 | 1992 |
3-loikka | Tatjana Matjuskova | Venäjä | 13,65 | 1994 |
Korkeushyppy | Olga Kychakova | Venäjä | 185 | 1995 |
Seiväshyppy | Kiia Jullenmaa | PorinYU | 370 | 2016 |
Kuulantyöntö | Marika Tuliniemi | RaisKu | 17,64 | 1995 |
Kiekonheitto | Tiina Kankaanpää | SeinäjU | 57,36 | 1997 |
Keihäänheitto | Tuula Laaksalo | Suomi | 62,96 | 1986 |
Moukarinheitto | Mia Strömmer | TP | 52,84 | 1996 |
7-ottelu | Satu Ruotsalainen | Suomi | 5948 | 1987 |
5000 m kävely | Mirva Hämäläinen | EsboIF | 25.38,61 | 1992 |
4 x 100 m | Suomi | 46.33 | 1995 | |
VIIMEINEN MUUTOS 20.6.2021 |