Naiset 6 vuotta 0.5 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 2.35 | |
2. | Sara Karimäki | Vammalan Seudun Voima | 2.51 | 0.16 |
3. | Sanni Korhonen | Siikaisten Sisu | 3.04 | 0.29 |
Miehet 6 vuotta 0.5 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 2.24 | |
2. | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 2.51 | 0.27 |
3. | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 3.08 | 0.44 |
4. | Luka Hohtari | Nakkilan Vire | 4.07 | 1.43 |
5. | Antti Hietamäki | Parkanon Urheilijat | 7.24 | 5.00 |
Poisjääneet 1
– 14. 40350595 Lukas Heinonen Rasti-Lukko
Naiset 7 vuotta 1 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 4.57 | |
2. | Stella Määttänen | Noormarkun Nopsa | 5.25 | 0.28 |
3. | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 5.35 | 0.38 |
4. | Ella Lähteenmäki | Kankaanpään Urheilijat | 6.21 | 1.24 |
5. | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 6.33 | 1.36 |
6. | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 7.09 | 2.12 |
6. | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 7.09 | 2.12 |
8. | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 7.52 | 2.55 |
9. | Minttu Hietamäki | Parkanon Urheilijat | 10.51 | 5.54 |
Miehet 7 vuotta 1 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Matias Tiira | Rasti-Lukko | 4.40 | |
2. | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 5.03 | 0.23 |
3. | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 6.32 | 1.52 |
4. | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 6.33 | 1.53 |
5. | Jere Peltomäki | Kankaanpään Urheilijat | 6.36 | 1.56 |
6. | Matias Teinilä | Nakkilan Vire | 6.47 | 2.07 |
7. | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 7.02 | 2.22 |
8. | Kalle Kyösti | Parkanon Urheilijat | 8.33 | 3.53 |
9. | Mikael Lahtinen | Lauttakylän Luja | 9.54 | 5.14 |
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Siiri Elisabeth Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3.58 | |
2. | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 4.22 | 0.24 |
3. | Anni Teronen | Vammalan Seudun Voima | 4.37 | 0.39 |
4. | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 4.52 | 0.54 |
5. | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 5.24 | 1.26 |
6. | Anni Laine | Merikarvian Into | 6.11 | 2.13 |
7. | Sofia Sjöblom | Nakkilan Vire | 6.33 | 2.35 |
8. | Aada Alanen | Lauttakylän Luja | 7.59 | 4.01 |
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 4.13 | |
2. | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 4.18 | 0.05 |
3. | Veikka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | 4.38 | 0.25 |
4. | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 4.44 | 0.31 |
5. | Sami Lähde | Vammalan Seudun Voima | 4.46 | 0.33 |
6. | Jere Vienola | Parkanon Urheilijat | 5.06 | 0.53 |
7. | Aleksi Henttinen | Noormarkun Nopsa | 5.48 | 1.35 |
8. | Matti Hietamäki | Parkanon Urheilijat | 8.03 | 3.50 |
9. | Samuel Mäkelä | Lauttakylän Luja | 9.49 | 5.36 |
Poisjääneet 1
– 56. 40347912 Tomas Heinonen Rasti-Lukko
Naiset 9 vuotta 1.5 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 5.45 | |
2. | Emma Kallio | Vammalan Seudun Voima | 5.55 | 0.10 |
3. | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa | 6.08 | 0.23 |
4. | Lidia Haula | Nakkilan Vire | 6.10 | 0.25 |
5. | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 6.18 | 0.33 |
5. | Kukka-Maaria Kurunmäki | Kankaanpään Urheilijat | 6.18 | 0.33 |
7. | Mette-Maria Myllykallio | Merikarvian Into | 6.26 | 0.41 |
8. | Hanna Pihlaja | Kankaanpään Urheilijat | 6.27 | 0.42 |
9. | Emmi Sirén | Parkanon Urheilijat | 7.18 | 1.33 |
Poisjääneet 1
– 265. 40273918 Silja Viitaniemi Parkanon Urheilijat
Miehet 9 vuotta 1.5 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 5.28 | |
2. | Leo Fabig | Noormarkun Nopsa | 5.32 | 0.04 |
3. | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 5.40 | 0.12 |
4. | Joona Haapio | Nakkilan Vire | 7.07 | 1.39 |
5. | Severi Laine | Lauttakylän Luja | 7.22 | 1.54 |
Naiset 10 vuotta 1.5 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Kerttu Siivonen | Rasti-Lukko | 5.32 | |
2. | Jenny Nisu | Lauttakylän Luja | 5.39 | 0.07 |
3. | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 5.55 | 0.23 |
4. | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko | 5.56 | 0.24 |
5. | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 6.13 | 0.41 |
5. | Siiri Pein | Kankaanpään Urheilijat | 6.13 | 0.41 |
7. | Minttu Hohtari | Nakkilan Vire | 6.28 | 0.56 |
8. | Netta Koivunen | Ulvilan Ura | 6.45 | 1.13 |
9. | Silja Henttinen | Noormarkun Nopsa | 6.57 | 1.25 |
10. | Ellen Heinonen | Parkanon Urheilijat | 6.58 | 1.26 |
11. | Jenny Alanen | Lauttakylän Luja | 7.37 | 2.05 |
Poisjääneet 1
– 90. 40306566 Ella Gutierrez Pohjala Vammalan Seudun Voima
Miehet 10 vuotta 1.5 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Valtteri Heinonen | Rasti-Lukko | 5.47 | |
2. | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko | 5.52 | 0.05 |
3. | Antti Lähde | Vammalan Seudun Voima | 5.58 | 0.11 |
4. | Elias Piilola | Parkanon Urheilijat | 6.17 | 0.30 |
5. | Väinö Osara | Noormarkun Nopsa | 6.21 | 0.34 |
6. | Janne Nyberg | Parkanon Urheilijat | 6.35 | 0.48 |
7. | Niko Heikkinen | Punkalaitumen Kunto | 7.10 | 1.23 |
8. | Tami Pohjonen | Parkanon Urheilijat | 7.13 | 1.26 |
9. | Topias Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 8.01 | 2.14 |
10. | Leevi Mäkelä | Lauttakylän Luja | 8.19 | 2.32 |
Poisjääneet 2
– 103. 40332075 Hugo Vuollet Noormarkun Nopsa
– 108. 40073808 Joel Lehtinen Jämin Jänne
Naiset 11 vuotta 2 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 6.56 | |
2. | Emmi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 7.04 | 0.08 |
3. | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 7.07 | 0.11 |
4. | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 7.22 | 0.26 |
5. | Helmi Finska | Vammalan Seudun Voima | 7.30 | 0.34 |
6. | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 7.32 | 0.36 |
7. | Enni Malmivuori | Ulvilan Ura | 7.44 | 0.48 |
8. | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 7.56 | 1.00 |
9. | Heidi Heikkinen | Punkalaitumen Kunto | 7.59 | 1.03 |
10. | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 8.50 | 1.54 |
10. | Reetta Salo | Jämin Jänne | 8.50 | 1.54 |
12. | Liinu Kanerva | Nakkilan Vire | 10.28 | 3.32 |
Kilpailun ulkopuolella 1
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
— | Iida Asunmaa | Alavuden Urheilijat | 8.11 | 1.15 |
Poisjääneet 1
– 121. 40057877 Laura Heinonen Parkanon Urheilijat
Miehet 11 vuotta 2 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 6.30 | |
2. | Kosti Saine | Kankaanpään Urheilijat | 7.07 | 0.37 |
3. | Joni Nyberg | Parkanon Urheilijat | 7.18 | 0.48 |
4. | Miro Honkaniemi | Rasti-Lukko | 7.31 | 1.01 |
5. | Kasperi Raitala | Noormarkun Nopsa | 7.38 | 1.08 |
6. | Simeon Koivisto | Noormarkun Nopsa | 7.54 | 1.24 |
7. | Aleksi Murto | Ulvilan Ura | 8.15 | 1.45 |
8. | Miika Haapio | Nakkilan Vire | 8.56 | 2.26 |
Kilpailun ulkopuolella 1
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
— | Aukusti Arvola | Pirkkalan Hiihtäjät | 7.29 | 0.59 |
Naiset 12 vuotta 2 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Anni Kallio | Vammalan Seudun Voima | 7.10 | |
2. | Ada Mäkinen | Noormarkun Nopsa | 7.13 | 0.03 |
3. | Melina Rintaluoma | Parkanon Urheilijat | 7.16 | 0.06 |
4. | Ella Leppänen | Nakkilan Vire | 7.28 | 0.18 |
5. | Sonja Peltomäki | Kankaanpään Urheilijat | 7.44 | 0.34 |
6. | Jenna Pihlaja | Kankaanpään Urheilijat | 7.57 | 0.47 |
7. | Venla Osara | Noormarkun Nopsa | 8.10 | 1.00 |
8. | Anna Lähteenmäki | Lauttakylän Luja | 9.07 | 1.57 |
9. | Alina Tynkkynen | Lauttakylän Luja | 9.19 | 2.09 |
Kilpailun ulkopuolella 1
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
— | Katri Asunmaa | Alavuden Urheilijat | 8.28 | 1.18 |
Miehet 12 vuotta 2 km V
Sija | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
1. | Roope Lindroos | Noormarkun Nopsa | 6.53 | |
2. | Juha Nyberg | Parkanon Urheilijat | 6.55 | 0.02 |
3. | Turkka Nieminen | Vammalan Seudun Voima | 6.58 | 0.05 |
4. | Antti Siivonen | Rasti-Lukko | 7.19 | 0.26 |
5. | Joni Virtanen | Noormarkun Nopsa | 7.57 | 1.04 |
6. | Akseli Alanen | Lauttakylän Luja | 9.36 | 2.43 |