Satakunnan PM/HS-Aluemestaruusviestit 15.02.2009
T U L O K S E T
© Parkanon Urheilijat
M10-V;
M10-1;
M10-2;
M10-3;
N10-V;
N10-1;
N10-2;
N10-3;
M12-V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
N12-V;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
M14-V;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
N14-V;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
N16-V;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
M16-V;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
M18-V;
M18-1;
M18-2;
M18-3;
N18-V;
N18-1;
N18-2;
N18-3;
NYL-V;
NYL-1;
NYL-2;
NYL-3;
M20-V;
M20-1;
M20-2;
M20-3;
M35-V;
M35-1;
M35-2;
M35-3;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. NoNo Noormarkun Nopsa 31.49
103 Frans Lindvall 10.16 ( 1.) 10.16 ( 1.)
203 Atte Sandroos 20.33 ( 1.) 10.16 ( 1.)
3 Oskari Lahtinen 31.49 ( 1.) 11.16 ( 1.)
2. KankU Kankaanpään Urheilijat 38.22 6.33
102 Matias Tammisto 12.47 ( 3.) 12.47 ( 3.)
201 Lasse Hietaoja 26.12 ( 3.) 13.24 ( 2.)
2 Juho Lähteenmäki 38.21 ( 2.) 12.09 ( 2.)
3. ParkU Parkanon Urheilijat 40.22 8.33
104 Frans Runsas 11.10 ( 2.) 11.10 ( 2.)
204 Henri Kymäläinen 26.02 ( 2.) 14.51 ( 3.)
4 Marko Inkinen 40.21 ( 3.) 14.19 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. Frans Lindvall Noormarkun Nopsa 10.17
2. Frans Runsas Parkanon Urheilijat 11.11 0.55
3. Matias Tammisto Kankaanpään Urheilijat 12.48 2.32
Sarjaluettelo
1. Atte Sandroos Noormarkun Nopsa 10.16
2. Lasse Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 13.24 3.08
3. Henri Kymäläinen Parkanon Urheilijat 14.52 4.36
Sarjaluettelo
1. Oskari Lahtinen Noormarkun Nopsa 11.16
2. Juho Lähteenmäki Kankaanpään Urheilijat 12.09 0.53
3. Marko Inkinen Parkanon Urheilijat 14.19 3.03
Sarjaluettelo
1. VsV Vammalan Seudun Voima 35.44
109 Maijastiina Karvo 12.33 ( 3.) 12.33 ( 3.)
209 Laura Punkka 24.11 ( 2.) 11.38 ( 1.)
9 Sini Makkonen 35.44 ( 1.) 11.32 ( 1.)
2. NoNo Noormarkun Nopsa 36.18 0.34
106 Alina Hanhiniemi 11.34 ( 1.) 11.34 ( 1.)
206 Jemina Tuominiemi 23.54 ( 1.) 12.19 ( 2.)
6 Essi Hyle 36.18 ( 2.) 12.23 ( 2.)
3. KankU Kankaanpään Urheilijat 38.03 2.19
107 Jenna Hakala 11.47 ( 2.) 11.47 ( 2.)
207 Sofia Kuusinen 25.37 ( 3.) 13.50 ( 3.)
7 Sannakaisa Hartikainen 38.03 ( 3.) 12.25 ( 3.)
4. ParkU Parkanon Urheilijat 42.27 6.43
110 Wilma Majanen 12.46 ( 4.) 12.46 ( 4.)
210 Saana Uusi-Luomalahti 27.20 ( 4.) 14.34 ( 4.)
10 Emmi Kannosto 42.27 ( 4.) 15.06 ( 4.)
Sarjaluettelo
1. Alina Hanhiniemi Noormarkun Nopsa 11.35
2. Jenna Hakala Kankaanpään Urheilijat 11.47 0.13
3. Maijastiina Karvo Vammalan Seudun Voima 12.33 0.59
4. Wilma Majanen Parkanon Urheilijat 12.47 1.13
Sarjaluettelo
1. Laura Punkka Vammalan Seudun Voima 11.38
2. Jemina Tuominiemi Noormarkun Nopsa 12.20 0.42
3. Sofia Kuusinen Kankaanpään Urheilijat 13.50 2.12
4. Saana Uusi-Luomalahti Parkanon Urheilijat 14.34 2.56
Sarjaluettelo
1. Sini Makkonen Vammalan Seudun Voima 11.32
2. Essi Hyle Noormarkun Nopsa 12.24 0.52
3. Sannakaisa Hartikainen Kankaanpään Urheilijat 12.26 0.54
4. Emmi Kannosto Parkanon Urheilijat 15.06 3.34
Sarjaluettelo
1. NoNo Noormarkun Nopsa 38.54
115 Jori Ala-Aho 12.38 ( 3.) 12.38 ( 3.)
215 Valtteri Lahti 25.57 ( 1.) 13.18 ( 1.)
15 Valtteri Sillanpää 38.53 ( 1.) 12.56 ( 2.)
2. UUra Ulvilan Ura 39.22 0.29
111 Lassi Vaahtio 12.11 ( 2.) 12.11 ( 2.)
211 Kalle Heinonen 26.32 ( 3.) 14.20 ( 3.)
11 Roope Varjus 39.22 ( 2.) 12.49 ( 1.)
3. LLuja Lauttakylän Luja 39.48 0.55
116 Henrik Vahela 12.10 ( 1.) 12.10 ( 1.)
216 Tuukka Mäkinen 25.58 ( 2.) 13.47 ( 2.)
16 Aaron Bondfolk 39.47 ( 3.) 13.49 ( 4.)
4. HSU Honkajoen Seudun Urheilijat 42.52 3.59
114 Jussi Jussila 13.55 ( 4.) 13.55 ( 4.)
214 Joni Levä 29.03 ( 4.) 15.08 ( 5.)
14 Jarkko Hietaoja 42.52 ( 4.) 13.48 ( 3.)
5. ParkU Parkanon Urheilijat 45.12 6.19
113 Aleksi Kalliokoski 15.43 ( 6.) 15.43 ( 6.)
213 Matias Myllymäki 30.13 ( 5.) 14.30 ( 4.)
13 Viljami Majanen 45.12 ( 5.) 14.58 ( 5.)
6. KankU Kankaanpään Urheilijat 48.13 9.20
112 Mikael Tammisto 14.02 ( 5.) 14.02 ( 5.)
212 Joni Satama 31.03 ( 6.) 17.00 ( 6.)
12 Konsta Vainionpää 48.13 ( 6.) 17.10 ( 6.)
Sarjaluettelo
1. Henrik Vahela Lauttakylän Luja 12.10
2. Lassi Vaahtio Ulvilan Ura 12.11 0.01
3. Jori Ala-Aho Noormarkun Nopsa 12.39 0.29
4. Jussi Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 13.55 1.45
5. Mikael Tammisto Kankaanpään Urheilijat 14.02 1.52
6. Aleksi Kalliokoski Parkanon Urheilijat 15.43 3.33
Sarjaluettelo
1. Valtteri Lahti Noormarkun Nopsa 13.18
2. Tuukka Mäkinen Lauttakylän Luja 13.48 0.30
3. Kalle Heinonen Ulvilan Ura 14.21 1.03
4. Matias Myllymäki Parkanon Urheilijat 14.31 1.13
5. Joni Levä Honkajoen Seudun Urheilijat 15.08 1.50
6. Joni Satama Kankaanpään Urheilijat 17.01 3.43
Sarjaluettelo
1. Roope Varjus Ulvilan Ura 12.50
2. Valtteri Sillanpää Noormarkun Nopsa 12.57 0.08
3. Jarkko Hietaoja Honkajoen Seudun Urheilijat 13.49 1.00
4. Aaron Bondfolk Lauttakylän Luja 13.50 1.01
5. Viljami Majanen Parkanon Urheilijat 14.59 2.10
6. Konsta Vainionpää Kankaanpään Urheilijat 17.10 4.21
Sarjaluettelo
1. JäJä Jämin Jänne 38.31
121 Emilia Riitaoja 13.27 ( 2.) 13.27 ( 2.)
221 Roosa Niemi 27.22 ( 2.) 13.55 ( 2.)
21 Netta-Nana Mäkkylä 38.31 ( 1.) 11.08 ( 1.)
2. LLuja Lauttakylän Luja 41.23 2.52
119 Annika Savolainen 14.10 ( 3.) 14.10 ( 3.)
219 Pihla Kankaanpää 27.38 ( 3.) 13.28 ( 1.)
19 Emilia Setälä 41.23 ( 2.) 13.44 ( 3.)
3. HSU I Honkajoen Seudun Urheilijat 45.02 6.31
117 Carita Kurumaa 15.03 ( 4.) 15.03 ( 4.)
217 Heli Koskiniemi 32.19 ( 4.) 17.15 ( 4.)
17 Venla Haunia 45.01 ( 3.) 12.42 ( 2.)
4. NoNo Noormarkun Nopsa 45.02 6.31
118 Rita Rajala 12.31 ( 1.) 12.31 ( 1.)
218 Jenni Walli 27.04 ( 1.) 14.32 ( 3.)
18 Riina Hanhiniemi 45.02 ( 4.) 17.58 ( 5.)
5. ParkU Parkanon Urheilijat 51.37 13.06
120 Salla Uusi-Luomalahti 15.59 ( 6.) 15.59 ( 6.)
220 Iiris Viitaniemi 36.11 ( 5.) 20.11 ( 5.)
20 Krista Runsas 51.37 ( 5.) 15.25 ( 4.)
6. HSU II Honkajoen Seudun Urheilijat 57.43 19.12
122 Linda Kurumaa 15.06 ( 5.) 15.06 ( 5.)
222 Jonna Uusipaasto 36.31 ( 6.) 21.24 ( 6.)
22 Anni Koskiniemi 57.42 ( 6.) 21.10 ( 6.)
Sarjaluettelo
1. Rita Rajala Noormarkun Nopsa 12.32
2. Emilia Riitaoja Jämin Jänne 13.27 0.56
3. Annika Savolainen Lauttakylän Luja 14.10 1.39
4. Carita Kurumaa Honkajoen Seudun Urheilijat 15.04 2.33
5. Linda Kurumaa Honkajoen Seudun Urheilijat 15.07 2.36
6. Salla Uusi-Luomalahti Parkanon Urheilijat 16.00 3.29
Sarjaluettelo
1. Pihla Kankaanpää Lauttakylän Luja 13.28
2. Roosa Niemi Jämin Jänne 13.56 0.28
3. Jenni Walli Noormarkun Nopsa 14.33 1.05
4. Heli Koskiniemi Honkajoen Seudun Urheilijat 17.15 3.47
5. Iiris Viitaniemi Parkanon Urheilijat 20.12 6.44
6. Jonna Uusipaasto Honkajoen Seudun Urheilijat 21.25 7.57
Sarjaluettelo
1. Netta-Nana Mäkkylä Jämin Jänne 11.09
2. Venla Haunia Honkajoen Seudun Urheilijat 12.43 1.35
3. Emilia Setälä Lauttakylän Luja 13.44 2.36
4. Krista Runsas Parkanon Urheilijat 15.25 4.17
5. Riina Hanhiniemi Noormarkun Nopsa 17.58 6.50
6. Anni Koskiniemi Honkajoen Seudun Urheilijat 21.11 10.03
Sarjaluettelo
1. PSH Porin Seudun Hiihtäjät 32.13
125 Eero Sampolahti 9.56 ( 1.) 9.56 ( 1.)
225 Jonatan Lindqvist 21.03 ( 1.) 11.07 ( 1.)
25 Juuso Kivilähde 32.12 ( 1.) 11.09 ( 2.)
2. NoNo Noormarkun Nopsa 34.16 2.04
123 Waltteri Lahtinen 10.33 ( 2.) 10.33 ( 2.)
223 Juuso Walli 23.24 ( 3.) 12.50 ( 3.)
23 Juho Marjaniemi 34.15 ( 2.) 10.51 ( 1.)
3. JäJä Jämin Jänne 34.52 2.40
124 Joonas Kannosto 10.36 ( 3.) 10.36 ( 3.)
224 Markus Vuorela 22.24 ( 2.) 11.48 ( 2.)
24 Valtteri Niemi 34.51 ( 3.) 12.27 ( 3.)
4. KankU Kankaanpään Urheilijat 40.24 8.12
126 Jukka Loukkaanhuhta 12.25 ( 4.) 12.25 ( 4.)
226 Kalle Lehtinen 26.39 ( 4.) 14.13 ( 4.)
26 Ville Santikko 40.23 ( 4.) 13.44 ( 4.)
Sarjaluettelo
1. Eero Sampolahti Porin Seudun Hiihtäjät 9.56
2. Waltteri Lahtinen Noormarkun Nopsa 10.33 0.37
3. Joonas Kannosto Jämin Jänne 10.36 0.40
4. Jukka Loukkaanhuhta Kankaanpään Urheilijat 12.26 2.30
Sarjaluettelo
1. Jonatan Lindqvist Porin Seudun Hiihtäjät 11.07
2. Markus Vuorela Jämin Jänne 11.49 0.42
3. Juuso Walli Noormarkun Nopsa 12.51 1.44
4. Kalle Lehtinen Kankaanpään Urheilijat 14.13 3.06
Sarjaluettelo
1. Juho Marjaniemi Noormarkun Nopsa 10.52
2. Juuso Kivilähde Porin Seudun Hiihtäjät 11.09 0.18
3. Valtteri Niemi Jämin Jänne 12.27 1.36
4. Ville Santikko Kankaanpään Urheilijat 13.45 2.54
Sarjaluettelo
1. NoNo I Noormarkun Nopsa 33.10
128 Sanni Nokelainen 10.59 ( 1.) 10.59 ( 1.)
228 Laura Ala-Aho 22.23 ( 1.) 11.23 ( 1.)
28 Emilia Myllykoski 33.10 ( 1.) 10.47 ( 1.)
2. LLuja I Lauttakylän Luja 34.35 1.25
129 Linda Vahela 10.59 ( 2.) 10.59 ( 2.)
229 Henrietta Bondfolk 23.04 ( 2.) 12.05 ( 2.)
29 Saana Kankaanpää 34.35 ( 2.) 11.30 ( 2.)
3. NoNo II Noormarkun Nopsa 36.39 3.29
130 Roosa Marjaniemi 12.31 ( 3.) 12.31 ( 3.)
230 Lotta Sandroos 24.36 ( 3.) 12.05 ( 3.)
30 Sara Lehtinen 36.39 ( 3.) 12.02 ( 4.)
4. VsV Vammalan Seudun Voima 38.25 5.15
127 Marianne Viitamaa 12.32 ( 4.) 12.32 ( 4.)
227 Emmi Jokela 26.30 ( 4.) 13.57 ( 4.)
27 Ella Haunia 38.24 ( 4.) 11.54 ( 3.)
5. LLuja II Lauttakylän Luja 45.14 12.04
131 Heidi Savolainen 14.37 ( 5.) 14.37 ( 5.)
231 Janita Jokinen 30.44 ( 5.) 16.07 ( 5.)
31 Riikka Jokinen 45.14 ( 5.) 14.29 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Sanni Nokelainen Noormarkun Nopsa 10.59
1. Linda Vahela Lauttakylän Luja 10.59
3. Roosa Marjaniemi Noormarkun Nopsa 12.31 1.32
4. Marianne Viitamaa Vammalan Seudun Voima 12.32 1.33
5. Heidi Savolainen Lauttakylän Luja 14.37 3.38
Sarjaluettelo
1. Laura Ala-Aho Noormarkun Nopsa 11.24
2. Henrietta Bondfolk Lauttakylän Luja 12.05 0.42
2. Lotta Sandroos Noormarkun Nopsa 12.06 0.43
4. Emmi Jokela Vammalan Seudun Voima 13.58 2.35
5. Janita Jokinen Lauttakylän Luja 16.07 4.44
Sarjaluettelo
1. Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa 10.47
2. Saana Kankaanpää Lauttakylän Luja 11.31 0.44
3. Ella Haunia Vammalan Seudun Voima 11.54 1.07
4. Sara Lehtinen Noormarkun Nopsa 12.02 1.15
5. Riikka Jokinen Lauttakylän Luja 14.30 3.43
Sarjaluettelo
1. NaVire Nakkilan Vire 33.31
135 Milja Tuomi 10.28 ( 1.) 10.28 ( 1.)
235 Tiia Vieno 22.06 ( 1.) 11.38 ( 2.)
35 Milla Tainio 33.31 ( 1.) 11.24 ( 1.)
2. JäJä Jämin Jänne 34.31 1.00
132 Johanna Saari 11.10 ( 2.) 11.10 ( 2.)
232 Saara Tuunainen 22.33 ( 2.) 11.22 ( 1.)
32 Kaisu Uusipaasto 34.31 ( 2.) 11.57 ( 2.)
3. KankU Kankaanpään Urheilijat 37.18 3.47
134 Hannele Tenhonen 11.23 ( 4.) 11.23 ( 4.)
234 Anna Alppi 24.51 ( 3.) 13.27 ( 3.)
34 Julia Hirvikoski 37.17 ( 3.) 12.26 ( 3.)
4. PunKu Punkalaitumen Kunto 38.21 4.50
136 Johanna Nieminen 12.19 ( 5.) 12.19 ( 5.)
236 Terhi Nieminen 25.48 ( 4.) 13.29 ( 4.)
36 Anne Pitkänen 38.21 ( 4.) 12.32 ( 4.)
5. HSU Honkajoen Seudun Urheilijat 39.22 5.51
133 Anni Haunia 11.11 ( 3.) 11.11 ( 3.)
233 Sonja Uusihonko 26.18 ( 5.) 15.06 ( 5.)
33 Marianne Hietaoja 39.22 ( 5.) 13.04 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Milja Tuomi Nakkilan Vire 10.29
2. Johanna Saari Jämin Jänne 11.11 0.43
3. Anni Haunia Honkajoen Seudun Urheilijat 11.12 0.44
4. Hannele Tenhonen Kankaanpään Urheilijat 11.24 0.56
5. Johanna Nieminen Punkalaitumen Kunto 12.19 1.51
Sarjaluettelo
1. Saara Tuunainen Jämin Jänne 11.23
2. Tiia Vieno Nakkilan Vire 11.38 0.16
3. Anna Alppi Kankaanpään Urheilijat 13.28 2.06
4. Terhi Nieminen Punkalaitumen Kunto 13.29 2.07
5. Sonja Uusihonko Honkajoen Seudun Urheilijat 15.06 3.44
Sarjaluettelo
1. Milla Tainio Nakkilan Vire 11.24
2. Kaisu Uusipaasto Jämin Jänne 11.58 0.34
3. Julia Hirvikoski Kankaanpään Urheilijat 12.27 1.03
4. Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto 12.33 1.09
5. Marianne Hietaoja Honkajoen Seudun Urheilijat 13.04 1.40
Sarjaluettelo
1. JäJä Jämin Jänne 53.32
138 Juhani Hietanen 17.45 ( 2.) 17.45 ( 2.)
238 Miika Mynttinen 36.29 ( 2.) 18.43 ( 2.)
38 Artturi Ranne 53.31 ( 1.) 17.02 ( 1.)
2. KankU Kankaanpään Urheilijat 56.37 3.06
137 Mikko Loukkaanhuhta 16.17 ( 1.) 16.17 ( 1.)
237 Timo Hietaoja 34.03 ( 1.) 17.46 ( 1.)
37 Reijo Tähtinen 56.37 ( 2.) 22.33 ( 2.)
Sarjaluettelo
1. Mikko Loukkaanhuhta Kankaanpään Urheilijat 16.17
2. Juhani Hietanen Jämin Jänne 17.46 1.29
Sarjaluettelo
1. Timo Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 17.47
2. Miika Mynttinen Jämin Jänne 18.43 0.57
Sarjaluettelo
1. Artturi Ranne Jämin Jänne 17.02
2. Reijo Tähtinen Kankaanpään Urheilijat 22.34 5.32
Sarjaluettelo
1. KankU Kankaanpään Urheilijat 46.03
139 Eero Hirvikoski 15.42 ( 1.) 15.42 ( 1.)
239 Antti Alppi 30.06 ( 1.) 14.23 ( 1.)
39 Joni Penttinen 46.03 ( 1.) 15.56 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Eero Hirvikoski Kankaanpään Urheilijat 15.43
Sarjaluettelo
1. Antti Alppi Kankaanpään Urheilijat 14.24
Sarjaluettelo
1. Joni Penttinen Kankaanpään Urheilijat 15.57
Sarjaluettelo
1. VsV Vammalan Seudun Voima 30.25
141 Noora Rajakallio 10.44 ( 1.) 10.44 ( 1.)
241 Katri Lylynperä 20.08 ( 1.) 9.24 ( 1.)
41 Lotta Lause 30.25 ( 1.) 10.16 ( 2.)
2. JäJä Jämin Jänne 30.42 0.17
140 Marika Joensuu 10.44 ( 1.) 10.44 ( 1.)
240 Essi Uusipaasto 21.50 ( 2.) 11.05 ( 2.)
40 Mari Sorvali 30.42 ( 2.) 8.52 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Noora Rajakallio Vammalan Seudun Voima 10.44
1. Marika Joensuu Jämin Jänne 10.44
Sarjaluettelo
1. Katri Lylynperä Vammalan Seudun Voima 9.24
2. Essi Uusipaasto Jämin Jänne 11.06 1.42
Sarjaluettelo
1. Mari Sorvali Jämin Jänne 8.52
2. Lotta Lause Vammalan Seudun Voima 10.17 1.25
Sarjaluettelo
1. VsV Vammalan Seudun Voima 52.44
143 Miia Suomela 17.54 ( 1.) 17.54 ( 1.)
243 Kaisa Lylynperä 35.03 ( 1.) 17.09 ( 1.)
43 Heidi Peltotalo 52.43 ( 1.) 17.40 ( 1.)
2. NoNo I Noormarkun Nopsa 59.49 7.06
142 Marita Salmio 22.21 ( 2.) 22.21 ( 2.)
242 Sanna Nurmi 41.25 ( 2.) 19.04 ( 2.)
42 Anu Marjaniemi 59.49 ( 2.) 18.23 ( 2.)
3. NoNo II Noormarkun Nopsa 1.08.45 16.02
144 Minna Hyle 22.56 ( 3.) 22.56 ( 3.)
244 Marika Lindvall 46.12 ( 3.) 23.16 ( 3.)
44 Marja Kallio 1.08.45 ( 3.) 22.32 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. Miia Suomela Vammalan Seudun Voima 17.54
2. Marita Salmio Noormarkun Nopsa 22.22 4.28
3. Minna Hyle Noormarkun Nopsa 22.56 5.02
Sarjaluettelo
1. Kaisa Lylynperä Vammalan Seudun Voima 17.09
2. Sanna Nurmi Noormarkun Nopsa 19.04 1.55
3. Marika Lindvall Noormarkun Nopsa 23.16 6.07
Sarjaluettelo
1. Heidi Peltotalo Vammalan Seudun Voima 17.40
2. Anu Marjaniemi Noormarkun Nopsa 18.24 0.44
3. Marja Kallio Noormarkun Nopsa 22.32 4.52
Sarjaluettelo
1. PSH Porin Seudun Hiihtäjät 45.44
145 Ville Sampolahti 15.55 ( 1.) 15.55 ( 1.)
245 Juuso Hakala 31.00 ( 1.) 15.05 ( 1.)
45 Jukka-Pekka Seppänen 45.44 ( 1.) 14.43 ( 1.)
2. NoNo Noormarkun Nopsa 53.32 7.48
146 Teemu Lankinen 20.19 ( 2.) 20.19 ( 2.)
246 Samuel Hannonen 38.09 ( 2.) 17.50 ( 2.)
46 Jari Hietaoja 53.31 ( 2.) 15.22 ( 2.)
Sarjaluettelo
1. Ville Sampolahti Porin Seudun Hiihtäjät 15.56
2. Teemu Lankinen Noormarkun Nopsa 20.19 4.24
Sarjaluettelo
1. Juuso Hakala Porin Seudun Hiihtäjät 15.05
2. Samuel Hannonen Noormarkun Nopsa 17.50 2.45
Sarjaluettelo
1. Jukka-Pekka Seppänen Porin Seudun Hiihtäjät 14.43
2. Jari Hietaoja Noormarkun Nopsa 15.22 0.39
Sarjaluettelo
1. JäJä Jämin Jänne 1.24.15
148 Jarmo Rantanen 31.30 ( 2.) 31.30 ( 2.)
248 Rainer Mäkelä 58.21 ( 1.) 26.51 ( 1.)
48 Veli-Pekka Vänni 1.24.15 ( 1.) 25.53 ( 1.)
2. VsV Vammalan Seudun Voima 1.28.22 4.07
150 Roope Kuusisto 27.43 ( 1.) 27.43 ( 1.)
250 Hannu Kaunisto 58.31 ( 2.) 30.47 ( 3.)
50 Matti Haunia 1.28.21 ( 2.) 29.50 ( 2.)
3. NoNo I Noormarkun Nopsa 1.45.32 21.17
147 Jari Hyle 38.05 ( 3.) 38.05 ( 3.)
247 Marko Sandroos 1.07.23 ( 3.) 29.18 ( 2.)
47 Juha Ala-Aho 1.45.31 ( 3.) 38.07 ( 4.)
4. NoNo II Noormarkun Nopsa 1.51.09 26.54
149 Tapio Huhtanen 38.43 ( 4.) 38.43 ( 4.)
249 Jouni Sillanpää 1.15.41 ( 4.) 36.58 ( 4.)
49 Mikko Lindvall 1.51.09 ( 4.) 35.27 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. Roope Kuusisto Vammalan Seudun Voima 27.44
2. Jarmo Rantanen Jämin Jänne 31.30 3.47
3. Jari Hyle Noormarkun Nopsa 38.05 10.22
4. Tapio Huhtanen Noormarkun Nopsa 38.43 11.00
Sarjaluettelo
1. Rainer Mäkelä Jämin Jänne 26.51
2. Marko Sandroos Noormarkun Nopsa 29.19 2.28
3. Hannu Kaunisto Vammalan Seudun Voima 30.48 3.57
4. Jouni Sillanpää Noormarkun Nopsa 36.59 10.08
Sarjaluettelo
1. Veli-Pekka Vänni Jämin Jänne 25.54
2. Matti Haunia Vammalan Seudun Voima 29.50 3.57
3. Mikko Lindvall Noormarkun Nopsa 35.27 9.34
4. Juha Ala-Aho Noormarkun Nopsa 38.08 12.15
Sarjaluettelo